블록 상세 정보
•
Header | Description | type | required | example | 비고 | ||||
GAGI-USER-ID | 관리자 임을 명시하는 값 입력 | string | Y | BIZPLAY_ADMIN | 발급 받으신 Admin 용 GAGI-USER-ID 사용 | ||||
Parameter | Description | type | Required | example | 비고 | ||||
searchAll | 전체 승차권 조회 옵션 | boolean | N | false | true: 전체 승차권 조회,
false: 예매 가능한 승차권만 조회
고정값: true | ||||
pageNo | 페이지 | number | N | 1 | 고정값: 1 | ||||
teln | 고객 전화번호 | string | Y | 01012345678 | “-” 없이입력 | ||||
custNm | 고객이름 | string | Y | 홍길동 |
Parameter | Description | type | example | 비고 | ||||
totCnt | 총건수 | string | 000000001 | |||||
nowPgNo | 현재페이지번호 | string | 00001 | |||||
whlPgNum | 전체페이지수 | string | 000000001 | |||||
qryCnt | 조회건수 | string | 00000001 | |||||
g2TotCnt | 총건수 | string | 000000000 | |||||
g2NowPgNo | 현재페이지번호 | string | 000000000 | |||||
g2WhlPgNum | 전체페이지수 | string | 000000000 | |||||
g2QryCnt | 조회건수 | string | 000000000 | |||||
ticketList | 승차권정보 | array | ||||||
tkSqno | 승차권일련번호 | string | 000000 | |||||
tkKndCd | 승차권종류코드 | string | 90 | |||||
ogtkRetPwd | 원권반환비밀번호 | string | 35 | |||||
ogtkSaleSqno | 원권발매일련번호 | string | 010001 | |||||
ogtkSaleDt | 원권발매일자 | string | 20230419 | |||||
ogtkSaleWctNo | 원권발매창구번호 | string | 83102 | |||||
rcvdAmt | 영수금액 | string | 00000059800 | |||||
jrnySqno | 여정일련번호 | string | 0001 | |||||
jrnyTpCd | 여정유형코드 | string | 11 | |||||
stlbTrnClsfCd | 역무열차종별코드 | string | 10 | |||||
trnGpCd | 열차그룹코드 | string | 1000 | |||||
trnNo | 열차번호 | string | 00039 | |||||
psrmClCd | 객실등급코드 | string | 1 | |||||
dptRsStnCd | 출발예발역코드 | string | 0001 | |||||
dptDt | 출발일자 | string | 20230421 | |||||
dptTm | 출발시각 | string | 142700 | |||||
arvRsStnCd | 도착예발역코드 | string | 0020 | |||||
arvDt | 도착일자 | string | 20230421 | |||||
arvTm | 도착시각 | string | 171100 | |||||
scarNo | 호차번호 | string | 0012 | |||||
seatNo | 좌석번호 | string | 4A | |||||
seatNo2 | 좌석번호2 | string | 4A | |||||
seatNum | 좌석수 | string | 000001 | |||||
psgTpDvCd | 승객유형구분코드 | string | 1 | |||||
tkSttCd | 승차권상태코드 | string | 02 | |||||
tkSttNm | 승차권상태명 | string | 인쇄완료 | |||||
buyPsNm | 구입자명 | string | 홍길동 | |||||
buyPsSsn | 구입자주민등록번호 | string | null | |||||
mogoNm | 승차자명 | string | 홍길동 | |||||
mogoSsn | 승차자주민등록번호 | string | null | |||||
adFleNm | 광고파일명 | string | null | |||||
hmtkAdFleSz | 홈티켓광고파일크기 | string | 000000000 | |||||
reSalePsbFlg | 재발매가능여부 | string | N | |||||
retPsbFlg | 반환가능여부 | string | Y | |||||
cashRcetIssPsbFlg | 현금영수증발행가능여부 | string | N | |||||
cashRcetIssPsbFlgPrev | 현금영수증발행가능여부_prev | string | N | |||||
stlTpFlg | 결제유형여부 | string | N | |||||
wnFlg | 당첨여부 | string | Y | |||||
spcDcntCd | 특별할인코드 | string | ||||||
lumpStlTgtNo | 일괄결제대상번호 | string | ||||||
cmtrKndCd | 정기권종류코드 | string | ||||||
cmtrUtlTrmCd | 정기권이용기간코드 | string | ||||||
cmtrUtlAgeCd | 정기권이용연령코드 | string | ||||||
sgrNm | 별실명 | string | ||||||
sgrNm2 | 별실명2 | string | ||||||
pnrList | pnr정보 | array | ||||||
pnrNo | PNR번호 | string | ||||||
jrnySqno | 여정일련번호 | string | ||||||
jrnyCnt | 여정건수 | string | ||||||
stlbTrnClsfCd | 역무열차종별코드 | string | ||||||
trnNo | 열차번호 | string | ||||||
dptRsStnCd | 출발예발역코드 | string | ||||||
dptDt | 출발일자 | string | ||||||
dptTm | 출발시각 | string | ||||||
arvRsStnCd | 도착예발역코드 | string | ||||||
arvDt | 도착일자 | string | ||||||
arvTm | 도착시각 | string | ||||||
seatNum | 좌석수 | string | ||||||
rcvdAmt | 영수금액 | string | ||||||
pbpRsvNo | 대납예약번호 | string | ||||||
rsvChgTno | 예약변경횟수 | string | ||||||
msgCd | string | IRG000000 | ||||||
msgTxt | string | 정상처리되었습니다 | ||||||
strResult | string | SUCC | ||||||
연계 참고사항
•